Descripción
- Kit Videoportero
- Tecnología IP
- WiFi en placa y monitor
- Se puede alimentar con PoE
- Kit formado por: VTO2111D-WP placa exterior de videoportero
- VTH5221DW monitor interior con pantalla TFT LCD de 7″
- 2 x Alimentador 12VDC
- Monitorización a través de Software SmartPSS o App móvil
Modelo | VTO2111BW |
Sistema operativo | LINUX OS |
Sensor de imagen | 1/4″ 1 Megapixel CMOS |
Lente | 2.2 mm |
Ángulo de visión | D: 125º H:105º |
Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz |
Teclado | Botón táctil de llamada |
Salida de relé | 1 para cerradura principal. Apertura segunda puerta con accesorio DEE1010B |
Entradas | Botón de salida, realimentación, Lector de tarjeta Mifare 13,56MHz. |
Acceso remoto | Navegador Web, Aplicación teléfono móvil o software SmartPSS |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT, WiFi IEEE802.11b/g/n |
Alimentación | DC 12 V / 850 mA max / PoE (802.3af) |
Grado de protección | IP65 |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Dimensiones | 135 (Al) x 71 (An) x 35 (Fo) mm |
Peso | 400 g |
Monitor
LCD | 7″ 1024×680, Capacitiva |
Modo de operación | Botonera táctil |
Entradas | 6 Entradas de alarma configurables |
Audio | Audio bidireccional con micrófono y altavoz |
Acceso remoto | Aplicación teléfono móvil o software SmartPSS |
Memoria | Micro SD hasta 32GB |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT, WiFi IEEE802.11b/g/n |
Alimentación | DC 24 V / 450 mA max. / PoE (802.3af) |
Temp. funcionamiento | -10º C ~ +60º C |
Dimensiones | 215 (Al) x 140 (An) x 21 (Fo) mm |
Peso | 800 g |
- Placa exterior de videoportero Wifi con lector de tarjetas Mifare
- Monitor interior Wifi
- 2 alimentadores
Valoraciones
No hay valoraciones aún.