Safire Smart SF-IPSD8037ITA-4X1-L800 Safire Smart – Cámara PTZ IP gama X1 Inteligencia Artificial – Resolución 4 Megapíxel
- Safire Smart
- Cámara PTZ IP gama X1 Inteligencia Artificial
- Resolución 4 Megapíxel (2560x1440)
- Zoom óptico 37X | IR Laser 800m
- Autotracking, humano y vehículo | Alarmas
- Impermeabilidad IP67 e IK10 | HiPoE(IEEE802.3bt)
Óptica
5.6~208 mm motorizada
1.739,67€
IVA no incluido
En stock
Envío en 24/48 h
Garantía oficial 3 años
- Safire Smart
- Gama X1 con Inteligencia Artificial y laser hasta 500m
- Cámara PTZ IP
- 1/1.8″ Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560×1440)
- Zoom óptico 37X
- Lente 5.6-208 mm
- 0 Lux
- IR Laser alcance 800 m
- Compresión H.265 / H.264
- 3DNR
- Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo
- Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos
- Reconocimiento facial y detección de hasta 30 caras a la vez
- Audio
- Alarma
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- HiPoE (IEEE802.3bt)
- Impermeable IP67
- Antivandálico IK10
- Soporte incluido
- Cámara PTZ IP Safire Smart X1
- Material de instalación
- Soporte de pared
- Guía rápida de instalación
| Marca | Safire Smart |
| Gama | X1 con Inteligencia Artificial y laser hasta 500m |
| Sensor de imagen | 1/1.8“ Progressive Scan CMOS |
| Resolución | 4 Megapixel (2560×1440) |
| Main Stream | 2560×1440, 2048×1536, 1920×1080,1280×720 |
| Sub stream | 704×576, 480×240, 352×288 |
| Third Stream | 704×576, 480×240, 352×288 |
| Video Bit rate | 64Kbps ~ 8Mbps |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 Lux con IR |
| LED IR | Laser 800m, Haz VCSEL 2.6° – 70° |
| Compresión | H.265 / H.264 |
| Zoom Digital | 16X |
| Lente | 5.6 – 208 mm |
| FOV | H: 59.8º – 2.3º / V: 33.6º – 1.3º / D: 68.6º – 2.6º |
| DORI | T: 2786 m (D), 1105 m (O), 557 m (R), 278 m (I) |
| Electronic shutter | 1/1s ~ 1/10,000s |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
| Funciones Avanzadas | Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida.
Reconocimiento facial con captura de rostro de hasta 30 caras a la vez. |
| Autotracking Inteligente | Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos (Manual / Auto) |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -20°~180° auto flip a 90º |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1° ~ 180° /s, Vertical: 0.1° ~150° /s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 180° /s, Vertical: 150° /s |
| Posiciones preestablecidas | 300 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Salida de vídeo | 1x CVBS BNC |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Compresión de audio | G.711 A/U |
| Audio bit rate | 64 Kbps |
| Alarmas | 7 Entrada / 2 Relay |
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentación | DC 36 V, 3000 mA AC 24 V, 5000 mA 90W PoE++ |
| Temp. funcionamiento | DC: 0 ~ +40ºC AC: -40 ~ +70º C PoE++: -10 ~ +50ºC |
| Grado de protección | IP67 / IK10 / Sobretensiones 6000V |
| Dimensiones (sin soporte) | 435 mm (Al) x 278 (Ø) mm |
| Peso (sin soporte) | 8800 g |
| Safire Smart | |
| Gama X1 con Inteligencia Artificial y laser hasta 500m | |
| Cámara PTZ IP | |
| 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
| 4 Megapixel (2560x1440) | |
| Zoom óptico 37X | |
| Lente 5.6-208 mm | |
| 0 Lux | |
| IR Laser alcance 800 m | |
| Compresión H.265 / H.264 | |
| 3DNR | |
| Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo | |
| Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos | |
| Reconocimiento facial y detección de hasta 30 caras a la vez | |
| Audio | |
| Alarma | |
| Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR | |
| Compatible con ONVIF | |
| HiPoE (IEEE802.3bt) | |
| Impermeable IP67 | |
| Antivandálico IK10 | |
| Soporte incluido | |
| Cámara PTZ IP Safire Smart X1 | |
| Material de instalación | |
| Soporte de pared | |
| Guía rápida de instalación |
Documentación técnica
Documentación bajo petición. Contacta con nuestro equipo en [email protected].
Solicitar documentaciónSolo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.