Teltonika TK-FTC961 Tracker 4G para vehículos de última generación – Conectividad 4G LTE Cat1 – Resistencia
- Tracker 4G para vehículos de última generación
- Conectividad 4G LTE Cat1
- Resistencia extrema al agua IP69K
- Amplio rango de voltaje 10-90V
- Compatible con FT Platform de Teltonika
El FTC961 de Teltonika es un terminal LTE Cat 1/GNSS de la familia BASIC diseñado para llevar la precisión de rastreo al siguiente nivel. Gracias a su capacidad de visualizar hasta 40 satélites simultáneamente, ofrece una calidad de geolocalización superior incluso en entornos complejos. Su carcasa con certificación IP69K garantiza una protección total contra polvo, agua a alta presión y vapor, lo que lo convierte en la solución ideal para maquinaria agrícola y de construcción expuesta a lavados intensos. Además, su compatibilidad con voltajes de hasta 90V lo posiciona como la opción perfecta para la micromovilidad, incluyendo scooters, motocicletas y otros vehículos eléctricos.
- GNSS Multi-Constelación: Soporta GPS, GLONASS, GALILEO y BEIDOU con 135 canales de adquisición.
- Conectividad Dual: LTE Cat 1 de alta velocidad con respaldo GSM (2G) para cobertura global.
- Protección Industrial: Certificación IP69K contra condiciones ambientales severas.
- Alimentación Versátil: Rango de entrada de 10-90 V DC y batería de respaldo interna de 320 mAh.
- emoria Interna: 128 MB de flash para almacenamiento de registros de datos
- Dispositivo de rastreo FTC961
- Batería interna de Li-Ion de 320 mAh preinstalada
- Antenas internas GNSS y Celulares de alta ganancia (integradas)
- Puerto de configuración USB Type-C integrado
| Dimensiones | 118 x 48 x 18.5 mm (L x W x H) |
| Peso | 118 g |
| Material | Polímero técnico de alta resistencia |
| Protección Ambiental | Certificación IP69K (Resistente a alta presión y vapor) |
| Voltaje de Operación | 10V a 90V DC (Protección contra sobretensiones) |
| Batería Interna | Li-Ion 320 mAh (3.7 V / 1.18 Wh) |
| Consumo Nominal (12V) | 24.5 mA (Promedio) |
| Consumo Nominal (24V) | 13.5 mA (Promedio) |
| Consumo en Deep Sleep | < 2.5 mA |
| Consumo Power Off Sleep | < 2.3 mA |
| Temperatura de Trabajo | -40°C a +85°C (Sin batería) |
| Temperatura con Batería | -20°C a +60°C |
| Temperatura de Carga | 0°C a +45°C |
| Humedad Operativa | 5% a 95% (Sin condensación) |
| Interfaz de Conexión | Cableado integrado de 4 hilos |
| Entrada Digital | 1x Entrada digital (Para ignición o eventos) |
| Salida Digital | 1x Salida digital (Open Collector, 30V máx, 250mA) |
| Entrada Analógica | 1x Entrada analógica (Rango 0-30V) |
| Puerto USB | 2.0 USB Type-C |
| Indicadores LED | 2 status LED lights |
| Ranura SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Memoria | 128 MB interna flash |
| Tecnología Celular | LTE Cat 1, GSM |
| Bandas LTE (4G) | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 |
| Bandas GSM (2G) | B3, B8 |
| Sistemas GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU |
| Canales de Adquisición | 135 canales (Hasta 40 satélites visibles) |
| Sensibilidad de Tracking | -165 dBM |
| Sensibilidad Re-adquisición | -160 dBM |
| Sensibilidad Cold Start | -148 dBM |
| Precisión de Posición | < 1.8 m CEP |
| Tiempo de Arranque | Caliente < 1s / Templado < 25s / Frío < 28s |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 + LE |
| Antenas | Internas de Alta Ganancia (GNSS y Celular) |
| Gestión de Datos | FOTA (Web), Configurador Teltonika (USB, Bluetooth) |
| Sensores | Acelerómetro |
| Escenarios | Green Driving, Over Speeding, Jamming, Crash, Unplug, Geofence, Trip |
| Modos de Sueño | Deep Sleep, Online Sleep, GPS Sleep, Power Off Sleep |
| Certificaciones | CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH (en proceso) |
| GNSS Multi-Constelación | Soporta GPS, GLONASS, GALILEO y BEIDOU con 135 canales de adquisición. |
|---|---|
| Conectividad Dual | LTE Cat 1 de alta velocidad con respaldo GSM (2G) para cobertura global. |
| Protección Industrial | Certificación IP69K contra condiciones ambientales severas. |
| Alimentación Versátil | Rango de entrada de 10-90 V DC y batería de respaldo interna de 320 mAh. |
| emoria Interna | 128 MB de flash para almacenamiento de registros de datos |
| Dispositivo de rastreo FTC961 | |
| Batería interna de Li-Ion de 320 mAh preinstalada | |
| Antenas internas GNSS y Celulares de alta ganancia (integradas) | |
| Puerto de configuración USB Type-C integrado | |
Documentación técnica
Documentación bajo petición. Contacta con nuestro equipo en [email protected].
Solicitar documentaciónSolo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.