Safire Smart SF-IPCU014A-4B1W-PIR Safire Smart – Cámara Cube IP gama B1 WiFi – Resolución 4 Megapíxel (2560×1440) – Lente 2.1 mm
- Safire Smart
- Cámara Cube IP gama B1 WiFi
- Resolución 4 Megapíxel (2560x1440)
- Lente 2.1 mm | Det. Humano | Audio bidireccional
- IR 10 m | PoE (IEEE802.3af) | Alarma IN / OUT
- P2P con notificación push en caso de alarma
71,90€
IVA no incluido
En stock
Envío en 24/48 h
Garantía oficial 3 años
- Safire Smart
- Gama B1 WiFi Cámara IP cube WiFi
- 1/3″ Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560×1440)
- Lente 2.1 mm
- 0 Lux
- IR alcance 10 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- Tarjeta MicroSD
- Detección de humano
- Detector PIR
- Micrófono y altavoz
- Audio bidireccional
- Entrada y salida de alarma
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- WiFi IEE802.1b/g/n
- PoE (IEEE802.3af)
- P2P
- Cámara Cube
- 2 tacos y 2 tornillos para montaje
- Pegatina para instalación
| Marca | Safire Smart |
| Gama | B1 WiFi |
| Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2560×1440) |
| Iluminación mínima | Color: 0.035 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Alcance IR | 10 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 6 Mbps |
| Óptica | 2.1 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 94°, V: 50°, D: 115° |
| DORI | 62 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| Mejoras de imagen | WDR (78dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
| Detección de movimiento | Si |
| Detector PIR | Detección hasta 5m, 100º |
| Funciones Inteligentes | Detección de humano |
| Alarmas inteligentes | Detección de movimiento, detección de humano, entrada de alarma, PIR, tarjeta de memoria llena, fallo en la tarjea de memoria, conflicto de IP o cable desconectado |
| Audio | 1 Micrófono / 1 Altavoz Audio bidireccional con la aplicación móvil o interfaz web Grabación de mensajes para alarma |
| Compresión de audio | G711A / U |
| Alarma | 1 Entrada / 1 Salida |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 128GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| P2P | Sí Envío de notificaciones push ante excepción de vídeo, detección de humano, detección PIR o entrada de alarma en app Safire Smart |
| WiFi | 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n Hasta 50m en campo abierto |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 666 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Material | Plástico |
| Ángulo soporte instalación | Horizontal: 0º-230º; Vertical: 0º-71º; Rotación: 0º-360º |
| Temp. funcionamiento | -20º C ~ +50º C |
| Dimensiones | 130 (Al) x 71.7 (An) x 71.7(Fo) mm |
| Peso | 140 g |
| Instalación | Soporte para sobremesa, techo o pared integrado |
| Safire Smart | |
| Gama B1 WiFi Cámara IP cube WiFi | |
| 1/3" Progressive Scan CMOS | |
| 4 Megapixel (2560x1440) | |
| Lente 2.1 mm | |
| 0 Lux | |
| IR alcance 10 m | |
| Compresión H.265+ / H.264+ | |
| WDR | |
| Tarjeta MicroSD | |
| Detección de humano | |
| Detector PIR | |
| Micrófono y altavoz | |
| Audio bidireccional | |
| Entrada y salida de alarma | |
| Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR | |
| Compatible con ONVIF | |
| WiFi IEE802.1b/g/n | |
| PoE (IEEE802.3af) | |
| P2P | |
| Cámara Cube | |
| 2 tacos y 2 tornillos para montaje | |
| Pegatina para instalación |
Documentación técnica
Documentación bajo petición. Contacta con nuestro equipo en [email protected].
Solicitar documentaciónSolo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.