Safire Smart SF-IPSD1003ITA-4I1 Safire Smart – Cámara MiniPTZ IP I1 Inteligencia Artificial – Resolución 4 Megapíxel
- Safire Smart
- Cámara MiniPTZ IP I1 Inteligencia Artificial
- Resolución 4 Megapíxel (2560x1440) | WDR 120 dB
- Zoom óptico 3X | IR 30m
- Autotracking, humano y vehículo | Alarmas
- IP67, IK10 | PoE (IEEE802.3af)
Óptica
2.7~8.1 mm motorizada
209,92€
IVA no incluido
En stock
Envío en 24/48 h
Garantía oficial 3 años
- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada
- Cámara PTZ IP
- 1/2.7″ Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560×1440)
- Zoom óptico 3X
- Lente 2.7-8.1 mm
- 0 Lux
- IR alcance 30 m
- WDR 120 dB
- Compresión H.265+ / H.264+
- 3DNR
- Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo
- Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos
- Reconocimiento facial con captura de hasta 17 caras a la vez
- Audio
- Alarma
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Instalación en techo, pared o poste
- Cámara PTZ IP Safire Smart I1
- Material de instalación
- Soporte de instalación en techo
- Guía rápida de instalación
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 con Inteligencia Artificial Avanzada |
| Sensor de imagen | 1/2.7“ Progressive Scan CMOS |
| Resolución | 4 Megapixel (2560×1440) |
| Main Stream | 2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720 |
| Sub stream | 704×576, 640×480, 352×288 |
| Third Stream | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288 |
| Video Bit rate | 64Kbps ~ 8Mbps |
| Iluminación mínima | Color: 0.02 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR |
| LED IR | 30m (850nm) |
| Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Zoom Óptico | 3X |
| Zoom Digital | 8X |
| Lente | 2.1 – 8.1 mm |
| FOV | H: 113.6º – 44.3º / V: 59.6º – 24.9º / D: 137.4º – 50.8º |
| DORI | W: 54 m (D), 24 m (O), 11 m (R), 5 m (I) T: 162 m (D), 64 m (O), 32 m (R), 16 m (I) |
| Electronic shutter | 1/1s~1/10,000s |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
| WDR | 120 dB |
| Funciones Avanzadas | Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, doble cruce de línea, región de entrada, región de salida.
Reconocimiento facial con captura de rostro de hasta 17 caras a la vez. |
| Autotracking Inteligente | Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0°~355º, Vertical: 15°~90° (Auto flip a los 90º) |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.5° ~ 80° /s, Vertical: 0.5° ~80° /s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s |
| Posiciones preestablecidas | 99 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Audio | Micrófono / 1 Entrada / 1 Salida |
| Compresión de audio | G.711 A/U |
| Audio bit rate | 64 Kbps |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida |
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentación | DC 12 V / 2A PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +65º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 6000V |
| Dimensiones (sin soporte) | 75 (Al) x 116 (Ø) mm |
| Peso (sin soporte) | 463 g |
| Safire Smart | |
| Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada | |
| Cámara PTZ IP | |
| 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
| 4 Megapixel (2560x1440) | |
| Zoom óptico 3X | |
| Lente 2.7-8.1 mm | |
| 0 Lux | |
| IR alcance 30 m | |
| WDR 120 dB | |
| Compresión H.265+ / H.264+ | |
| 3DNR | |
| Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo | |
| Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos | |
| Reconocimiento facial con captura de hasta 17 caras a la vez | |
| Audio | |
| Alarma | |
| Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR | |
| Compatible con ONVIF | |
| PoE (IEEE802.3af) | |
| Impermeable IP67 | |
| Antivandálica IK10 | |
| Instalación en techo, pared o poste | |
| Cámara PTZ IP Safire Smart I1 | |
| Material de instalación | |
| Soporte de instalación en techo | |
| Guía rápida de instalación |
Documentación técnica
Documentación bajo petición. Contacta con nuestro equipo en [email protected].
Solicitar documentaciónSolo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.