Safire Smart SF-IPSD4025ITA-8E1 Safire Smart – Cámara PTZ IP gama E1 Inteligencia Artificial – Resolución 8 Megapíxel
- Safire Smart
- Cámara PTZ IP gama E1 Inteligencia Artificial
- Resolución 8 Megapíxel (3840x2160)
- Zoom óptico 25X | IR 150m
- Autotracking, humano y vehículo | Alarmas
- Impermeabilidad IP66 | PoE+ (IEEE802.3at)
Óptica
4.8~120 mm motorizada
Tecnología
ePoE
609,09€
IVA no incluido
En stock
Envío en 24/48 h
Garantía oficial 3 años
- Safire Smart
- Gama E1 con Inteligencia Artificial
- Cámara PTZ IP
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840×2160)
- Zoom óptico 25X
- Lente 4.8 -120mm
- 0 Lux
- IR alcance 150 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo
- Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos
- Audio
- Alarma
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP66
- Soporte incluido
- Cámara PTZ IP Safire Smart E1
- Material de instalación
- Soporte de pared
- Guía rápida de instalación
| Marca | Safire Smart |
| Gama | E1 con Inteligencia Artificial |
| Sensor de imagen | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
| Resolución | 8 Megapixel (3840×2160) |
| Main Stream | 3840× 2160, 2560× 1440, 1920× 1080, 1280× 960, 1280× 720 |
| Sub stream | 704×576, 640×480, 352×288 |
| Third Stream | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288 |
| Video Bit rate | 64Kbps ~ 8Mbps |
| Iluminación mínima | Color: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| LED IR | 150m |
| Compresión | H.265/H.264+/H.264 |
| Zoom Óptico | 25X |
| Zoom Digital | 16X |
| Lente | 4.8 – 120 mm |
| FOV | H: 58º – 2.4º / V: 33º – 1.4º / D: 64.5º – 2.9º |
| DORI | W: 138 m (D), 55 m (O), 28 m (R), 14 m (I) T: 3310 m (D), 1313 m (O),662 m (R), 331 m (I) |
| Electronic shutter | 1/1s~1/10,000s |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
| Funciones Avanzadas | Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida.
Detección facial con captura de rostro de hasta 15 caras a la vez. |
| Autotracking Inteligente | Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -10°~90° auto flip |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 240° /s, Vertical: 240° /s |
| Posiciones preestablecidas | 360 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Compresión de audio | G.711 A/U |
| Audio bit rate | 64 Kbps |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Relay |
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentación | DC 12 V / 3A, PoE IEEE802.3at |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +60º C |
| Grado de protección | IP66 / Sobretensiones 6000V |
| Dimensiones (sin soporte) | 268 mm (Al) x 173(Ø) mm |
| Peso (sin soporte) | 2100 g |
| Safire Smart | |
| Gama E1 con Inteligencia Artificial | |
| Cámara PTZ IP | |
| 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| 8 Megapixel (3840x2160) | |
| Zoom óptico 25X | |
| Lente 4.8 -120mm | |
| 0 Lux | |
| IR alcance 150 m | |
| Compresión H.265+ / H.264+ | |
| WDR | |
| 3DNR | |
| Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo | |
| Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos | |
| Audio | |
| Alarma | |
| Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR | |
| Compatible con ONVIF | |
| PoE (IEEE802.3af) | |
| Impermeable IP66 | |
| Soporte incluido | |
| Cámara PTZ IP Safire Smart E1 | |
| Material de instalación | |
| Soporte de pared | |
| Guía rápida de instalación |
Documentación técnica
Documentación bajo petición. Contacta con nuestro equipo en [email protected].
Solicitar documentaciónSolo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.